Capital Social
El capital social de Amper, S.A, asciende a 55.431.964,20 euros y está representado por 1.108.639.284 acciones nominativas, con un valor nominal de 0,05 euros cada una de ellas.
Evolución del Capital
Fecha de la última modificación | Capital Actual (€) | Capital Actual (Número de Acciones) |
---|---|---|
28/06/2022 | 55.431.964,20 | 1.108.639.284 |
31/12/2018 | 53.763.388,95 | 1.075.267.779 |
15/06/2018 | 52.944.014,15 | 1.058.880.283 |
13/03/2018 | 52.224.914,15 | 1.044.498.283 |
18/12/2017 | 49.738.013,50 | 994.760.270 |
30/11/2017 | 45.825.000,13 | 916.500.003 |
24/11/2017 | 44.575.567,50 | 891.511.350 |
18/01/2017 | 40.390.126,35 | 807.802.527 |
26/09/2016 | 36.140.126,35 | 722.802.527 |
23/09/2016 | 35.954.465,70 | 719.089.314 |
01/07/2016 | 35.454.465,70 | 709.089.314 |
21/04/2016 | 34.964.323,20 | 699.286.464 |
24/02/2016 | 31.842.508,70 | 636.850.174 |
28/08/2015 | 29.530.008,70 | 590.600.174 |
11/06/2015 | 22.147.506,55 | 442.950.131 |
28/10/2014 | 2.206.747,80 | 44.134.956 |
Bolsa de Valores dónde cotiza
Las acciones de Amper (ref.: AMP) cotizan en el mercado de valores de Madrid y Barcelona desde 1986. Amper, S.A. y forma parte del Sector “Comunicaciones y Servicios de Información”, Subsector “Electrónica y Software”. Las acciones de Amper están incluidas desde el 01 de julio de 2005 en el Ibex Small Cap.
Datos bursátiles año 2019
Las acciones tuvieron durante el mes de octubre de 2019 el siguiente comportamiento bursátil:
- La última cotización al cierre de octubre fue de 0,262 euros.
- El número de títulos negociados (miles) durante el mes de octubre fue de 54.799,29
Las acciones de Amper cotizaron todos los días hábiles del mes de octubre
Evolución bursátil año 2019
Variación anual de la cotización
31/12/2018 | 31/12/2017 | ||
Amper, S.A. | 0,239 | 0,192 |